明江的產品應用於各項產業,包括汽機車產業、機械及工具機產業、各式五金、電器零件、園藝零件及運動器材。明江所生產的橡膠製品在各個產業及產品中擔任最重要的耐油、防水、防塵、耐老化、密封及防振、減震角色。我們可以依據產業類別,所需橡膠特性及環境需求,提供橡膠種類的建議及開發。
橡膠種類-各種特性說明
| 橡 膠 種 類 | 天然橡膠 | 氯丁二烯橡膠 | 橡膠 | 乙烯、丙烯橡膠 | 亞可力橡膠 | 矽橡膠 | 氟橡膠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( ASTM 簡稱) | ( NR ) | ( CR ) | ( NBR ) | ( EPM‧EPDM ) | ( ACM‧ANM ) | ( SI ) | ( FKM ) | ||
| 主 要 特 徵 | 具有最像所謂橡膠的彈性。耐磨耗性等的機械性質良好。 | 具有耐候性、耐臭氧性、耐葯品性等,均勻的性質。 | 具有良好的耐油性、耐磨耗性、耐老化性。 | 具有良好的耐老化性、耐臭氧性、對極性液體的抵抗性電的性質。 | 在高溫的耐油性很好。 | 具有高度的耐熱性及耐寒性,耐油性良好。 | 具有優越的耐熱性及耐葯品性。 | ||
| 純橡膠的性質 | 姆尼黏度 ML1+4(100 ℃ ) | 90 ~ 150 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | 50 ~ 150 | 45 ~ 60 | 液狀 | 65 ~ 180 | |
|
化 成 橡 膠 物 理 性 質 與 特 性 |
可能 JIS 的硬度範圍 | 10 ~ 100 | 10 ~ 90 | 15 ~ 1000 | 30 ~ 90 | 40 ~ 90 | 30 ~ 90 | 50 ~ 90 | |
| 抗張強度 (kg/cm2) | 30 ~ 300 |
50 ~ 250 |
50 ~ 250 |
50 ~ 200 |
70 ~ 120 |
40 ~ 100 |
70 ~ 200 |
||
| 伸長 (%) | 1000 ~ 100 |
1000 ~ 100 |
800 ~ 100 |
800 ~ 100 |
600 ~ 100 |
500 ~ 50 |
500 ~ 100 |
||
| 反彈性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | ||
| 耐磨耗性 | ◎ | ○~◎ | ◎ | ○ | ○ | ╳ ~△ | ◎ | ||
| 耐彎曲龜裂性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ╳ ~○ | ○ | ||
| 耐熱性 ( ℃ )( 最高使用溫度 ) | 120 | 130 | 130 | 150 | 180 | 280 | 300 | ||
| 耐寒性 ( 脆化溫度 ℃ ) | -50 ~ -70 | -35 ~ -55 | -10 ~ -20 | -40 ~ -60 | 0. ~ -30 | -70 ~ -120 | -10 ~ -50 | ||
| 耐老化性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 耐光性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 耐臭氧性 | ╳ | ◎ | ╳ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 耐焰性 | ╳ | ○ | ~△ | ╳ | ╳ ~△ | ╳ ~○ | ◎ | ||
|
化 成 橡 膠 的 耐 油 |
耐 溶 劑 性 |
汽油‧輕油 | ╳ | ○ | ◎ | ╳ | ◎ | ╳ ~△ | ◎ |
| 苯‧甲苯 | ╳ | ╳ | ╳ ~△ | △ | ╳ | ╳ ~△ | ◎ | ||
| 液脂 | ◎ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ ~○ | ○ | ||
| 醇 | ╳ | ◎ | ◎ | ◎ | ╳ | ◎ | ◎ | ||
| 醚 | △~○ | ╳ ~△ | ╳ ~△ | ○ | ╳ | ╳ ~△ | ╳ ~△ | ||
| 酮( MEK ) | ╳ ~△ | △~○ | ╳ | ◎ | ╳ | ○ | ╳ | ||
| 乙酸‧乙酯 | ◎ | ╳ | ╳ ~△ | ◎ | ╳ | △ | ╳ | ||
|
化 成 橡 膠 的 |
耐 酸 耐 鹼 性 |
水 | ╳ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ |
| 有機酸 | ╳ | ○ | ╳ ~△ | ╳ | ╳ | ○ | ╳ | ||
| 高濃度無機酸 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | ||
| 低濃度無機酸 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||
| 高濃度鹼 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ╳ | ||
| 低濃度鹼 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | |||